?讀者之星投票匯總公示
來源:vince 作者:vince 更新于:2018年01月02日 閱讀:0
讀者之星投票匯總公示
教師讀者票數結果公示:
序號 | 姓名 | 票數 |
1 | 李林 | 1123 |
2 | 劉婭婭 | 867 |
3 | 朱冬梅 | 662 |
4 | 潘多榮 | 479 |
學生讀者票數結果公示:
序號 | 讀者 | 讀者條碼 | 院系 | 票數 |
1 | 宋曉軍 16給排水科學與工程1班 | 16490121 | 給排水科學與工程 | 699 |
2 | 馬喜嬌 14財務管理1班 | 14450117 | 財務管理 | 595 |
3 | 陳絨絨 16化學工程與工藝1班 | 16160102 | 化學工程與工藝 | 529 |
4 | 剡調軍 16市場營銷1班 | 16350132 | 市場營銷 | 281 |
5 | 陳瑞強 15給排水科學與工程1班 | 15490102 | 給排水科學與工程 | 280 |
6 | 程小寶 16電氣工程及其自動化4班 | 16230403 | 電氣工程及其自動化 | 271 |
7 | 張海蓉 15電氣工程及其自動化5班 | 15230536 | 電氣工程及其自動化 | 229 |
8 | 崔濤 16土木工程5班 | 16300505 | 土木工程 | 228 |
9 | 余春梅 15財務管理3班 | 15450336 | 財務管理 | 225 |
10 | 劉鴻志 16材料成型及控制工程(基地)1班 | 16050111 | 材料成型及控制工程 | 223 |
11 | 薛賓宗 15電氣工程及其自動化(基地)2班 | 15230225 | 電氣工程及其自動化 | 193 |
12 | 何雙龍 14交通土建2班 | 14300406 | 土木工程 | 168 |
13 | 任世芳 14食品科學與工程1班 | 14040130 | 食品科學與工程 | 164 |
14 | 張燕 15土木工程(基地)2班 | 15300227 | 土木工程 | 162 |
15 | 陳寧寧 15土木工程(基地)2班 | 15300202 | 土木工程 | 145 |
16 | 趙霓 15電氣工程及其自動化5班 | 15230540 | 電氣工程及其自動化 | 144 |
17 | 張瑛 15財務管理2班 | 15450238 | 財務管理 | 138 |
18 | 馬莉 16化學工程與工藝1班 | 16160127 | 化學工程與工藝 | 137 |
19 | 連斐 16化學工程與工藝1班 | 16160122 | 化學工程與工藝 | 135 |
20 | 張長明 16機械設計制造及其自動化4班 | 16010435 | 機械設計制造及其自動化 | 135 |
“讀者之星”評選投票結果將公示三天
如有疑問歡迎咨詢或前往我院圖書館采編室咨詢